![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Les autorités camerounaises et les compagnies Noble Energy Inc et Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd ont signé, mardi dernier à Yaoundé, un contrat de prospection pétrolière d'un montant d'environ 57 milliards de francs CFA (environ 114 millions de dollars US) dans le bloc Tilapia d'une superficie de 3.874,9 km2. Selon les termes du contrat, le consortium Noble Energy/Petronas va réaliser les recherches sur le bloc Tilapia - bassin Doual/Kribi- Campo - sur une première période de trois ans au cours de laquelle il va s'appesantir sur l'acquisition, le traitement et l'interprétation d'au moins 600 kilomètres de sismique 2D, ainsi que le forage de deux puits d'exploitation pour un investissement de près de 29 milliards de FCFA (58 millions de dollars américains). Si les résultats de cette première phase sont positifs, le programme pourra s'étendre sur deux phases supplémentaires de deux années chacune, au cours desquelles il sera procédé au forage d'un puits d'exploitation à chaque phase. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Noble Energy Inc est une entreprise américaine que l'on retrouve dans l'exploitation et la production pétrolière aux Etats-Unis, en Chine, en Guinée équatoriale, en Israël et au Royaume-Uni. Sa production journalière en 2008 était de 215 millions de barils. Elle a réalisé, en partenariat avec Petronas et la Société nationale des hydrocarbures (SNH), la découverte de gaz sur le permis Nyong II (bassin de Douala/Kribi-Campo), dont la quantité est estimée à environ 30 milliards de mètres cubes. Quant à Petronas Carigali Overseas, qui est une entreprise de droit malaisien, elle est présente dans quelque 30 pays dans le monde pour une production journalière évaluée à 1,77 million de barils en 2008. Au Cameroun, elle s'est associée à ExxonMobil et Chevron pour la construction du pipeline Tchad/Cameroun. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 7 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |