![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
La Banque mondiale a déclaré jeudi avoir suspendu un financement de 166 millions de dollars américains destinés à des projets éducatifs, hydrauliques et à la lutte contre les inondations dans la région située à l'ouest du Kenya, suite à des allégations de détournements de fonds et de corruption. Parmi ces projets figurent le programme d'appui au secteur de l'éducation (KESSP) et le projet communautaire de lutte contre les inondations dans l'ouest du Kenya (WKCDD). La décision de la Banque mondiale fait suite à l'annonce faite mercredi par le gouvernement kenyan d'avoir gelé les comptes des deux projets à cause de détournements et de corruption. La directrice pour le Kenya de la Banque mondiale, Johannes Zutt, a déclaré que l'institution est déterminée à tirer au clair le plus rapidement possible les allégations de corruption afin que ces projets puissent reprendre. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Les responsables kenyans ont déclaré que des enquêtes minutieuses relatives à ces accusations sont en cours. L'appui de la Banque mondiale au projet du KESSP se chiffre à hauteur de 80 millions de dollars américains dont le financement a été approuvé en septembre 2006 et pour lesquels environ 57 millions ont été déjà décaissés. L'appui de la banque au projet de WKCDD se chiffre à 86 millions dont le financement a été approuvé en mars 2007 et dont environ 20 millions ont été décaissés. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |