![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Un taux de croissance de 5 pour cent en 2010 au Mali - La Banque mondiale juge bonnes les perspectives de l'économie du Mali qui devrait connaître un taux de croissance de 5 pour cent en 2010, a t-on appris au cours d'un atelier d'évaluation de la performance du système de gestion des Finances publiques de ce pays, mercredi, à Bamako. Selon le représentant de la Banque mondiale à cette rencontre, Diam Youssouf Thiam, ce taux de croissance est rendu possible par les bonnes prévisions agricoles et la reprise économique mondiale, alors que l'inflation devrait se stabiliser autour de 2 pour cent. Concernant les Finances publiques, la Loi de finances rectificatives 2010 prévoit un très léger accroissement du déficit de base à 1,1 pc du PIB. "En dépit de ces bons résultats, certains défis restent posés, en particulier, au niveau de l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, l'amélioration de la croissance, qui reste en deçà des 7 pc prévus dans le Cadre pour la croissance et la réduction de la pauvreté", a indiqué M. Thiam. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Le Mali a réalisé en 2009 un taux de croissance de 4,5 pc, ce qui constitue la meilleure performance sur ce plan parmi les pays de l'UEMOA. L'inflation est passée à 2,2 pc contre 9,1 pc en 2008. Au niveau des Finances publiques, le déficit budgétaire de base a été réduit à 32,7 milliards de FCFA, soit 0,8 pc du PIB contre 1 pc du PIB en 2008, grâce à la bonne tenue des recettes et une meilleure maîtrise des dépenses. Les recettes ont représenté 15,4 pc du PIB en 2009 contre 13,8 pc en 2008. Le seul point noir de ce tableau reste la non-atteinte des objectifs en matière de réduction des instances de paiement au Trésor en fin 2009. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 1 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |