![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Aliko Dangote | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote va investir 100 millions de dollars (48 milliards cfa) pour construire une cimenterie au Cameroun. "Nous avons trouvé un accord avec les autorités camerounaises" a déclaré Aliko Dangote au quotidien "Cameroon Tribune". "Si la cimenterie fonctionne bien, notre groupe investira dans d’autres secteurs de l'industrie au Cameroun" a-t-il ajouté. Le Cameroun ne compte qu’une seule société productrice de ciment, Cimencam (Cimenterie du Cameroun, filiale du groupe français Lafarge) qui produit annuellement un million de tonnes de ciment, à partir de deux usines. L’arrivée du groupe Dangote signifierait une augmentation de la production de ciment au Cameroun et une baisse des prix selon le groupe nigérian. Dangote a également annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans une usine similaire en Zambie. L'usine zambienne possèdera une capacité annuelle de production de 1,5 millions de tonnes et entrera en service en 2012. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Aliko Dangoté a expliqué l’investissement en Zambie par le fait que la Zambie était considéré comme l’un des pays qui réformait le plus rapidement son économie selon le rapport "Doing Business" de la banque mondiale. Il a également cité un rapport de la firme de conseil en stratégie McKinsey, publié en 2010, selon lequel l’Afrique aurait besoin d’au moins 46 milliards de dollars d’investissements chaque année pour satisfaire ses besoins en infrastructure. Selon l’homme d’affaires nigérian, il est évident que les gouvernements africains ne peuvent pas satisfaire seuls ces besoins : "Nous voulons créer une success story africaine parceque nous croyons que les entrepreneurs détiennent la clé de la croissance économique du continent africain. Nous somme stimulés par le fait que le taux de rentabilité des investissements étrangers est plus élevé en Afrique que dans toute autre région du monde". D'après le classement Forbes 2010, Aliko Dangote fait partie des 500 personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 5 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |