![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Société | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() François Fillon et Nicolas Sarkozy divergent sur l'attitude à tenir face au Front National | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Après un premier tour de cantonales où l'UMP n'a pas brillé par ses résultats (16,97% pour l'UMP stricto sensu), tandis que le Front National atteignait le 15,06%, le parti au pouvoir est extrêmement divisé sur la conduite à tenir au second tour. Alors que le parti socialiste (24,94%) a délivré un message clair en appelant à un front républicain et en conseillant à ses électeurs de voter pour l'UMP en cas de duel UMP/Front National, l'UMP envoie un message brouillé. Nicolas Sarkozy a préconisé le "Ni Ni" (Ni Front républicain, ni vote en faveur du Front National), François Fillon lui a préconisé de voter contre le Front National. Des divergences au sommet de l'Etat qui ont entraîné des grincements de dents au sein des députés UMP qui ont demandé une clarification et une position unifiée. "Le risque est que nos électeurs ne nous comprennent plus" affirment certains d'entre eux. Marine Le Pen de son côté jubile : "les électeurs sont libres, et ils vont le démontrer. Cela m’étonnerait qu’ils votent pour un parti "archaïque et gauchiste" (allusion au ps NDLR) comme le dit François Copé au sujet du parti socialiste." Nicolas Sarkozy, qui espère toujours récupérer les électeurs du Front National lors des présidentielles, ne veut pas prendre le risque de les braquer ou de semer la confusion en établissant un front républicain. Mais tout le monde au sein de parti n'est visiblement pas sur la même position. Voilà qui promet pour les élections présidentielles. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 5 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Société Version complète sur Grioo.com |