![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Emeka Awagu | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Les échanges bilatéraux entre le Nigeria et la Grande-Bretagne ont atteint 960 milliards de nairas (6,4 milliards de dollars), selon le président de la Chambre de commerce nigériane et britannique (NBCC), Emeka Awagu (1 dollar américain = 150 nairas). Selon son patron, cité vendredi par le quotidien privé Guardian, la NBCC rencontre à la foire de Lagos des responsables du commerce et de l'investissement britannique sur les moyens de mettre en synergie les efforts pour doubler les chiffres des échanges d'ici 2014. Il a cependant noté que malgré les points positifs enregistrés, la plupart des produits nigérians exposés étaient mal conditionnés et par conséquent pas prêts à concurrencer les autres produits sur le marché mondial. "Nos Petites et moyennes entreprises doivent donc être conseillées sur l'amélioration de leurs normes de conditionnement", a-t-il déclaré. Pour résoudre ce problème, il a indiqué qu'à partir de l'année prochaine la NBCC initierait des ateliers spéciaux sur le conditionnement pour les PME, entre autres programmes de renforcement des capacités à l'intention de ses membres et de ses partenaires extérieurs. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 1 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |