![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Monde | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Candidate aux élections législatives dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, comprenant Asnières et Colombes,sous l'étiquette du parti radical, Rama Yade pourrait bien être battue dès le premier tour. Selon un sondage du Journal du Dimanche, elle est créditée de 19 % des voix au 1er tour, contre 36% à Sébastien Pietrasanta, maire socialiste d'Asnières, et Manuel Aeschlimann, député UMP sortant, qui est crédité de 29%. Sébastien Pietrasanta est donné vainqueur au second tour que ce soit lors d'une triangulaire ou face à Manuel Aeschlimann. Quant à Rama Yade, pour se maintenir au second tour, elle devra avoir obtenu au 1er tour au moins 12,5% des suffrages inscrits. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 79 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Monde Version complète sur Grioo.com |