![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Société | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Le premier tour des élections législatives 2012 a rendu son verdict.Le Parti socialiste et ses alliés obtiennent 34,4% tandis que l'UMP et ses alliés obtiennent 34,6%. Estimation (en %) des résultats de chaque parti politique -PS / Parti radical de gauche / MRC / DVG : 34,4% -UMP / NC / Parti radical valoisien / Alliance centriste / DVD : 34,6% Front national : 13,7 % Front de gauche : 6,8 % Modem : 1,7 % Europe Ecologie - Les Verts : 5,7 % Extrême gauche : 1 % Divers extrême droite : 0,2 % Autres (Divers / Divers écologistes / Régionalistes) : 1,9 % Taux de Participation : 57,1 % Projection (en sièges) des résultats de chaque parti politique Gauche parlementaire : 310 à 356 sièges PS / DVG : 275 à 305 sièges Parti radical de gauche : 10 à 14 sièges Mouvement radical et citoyen : 3 à 5 sièges Europe Ecologie - Les Verts : 10 à 15 sièges Front de gauche : 12 à 17 sièges Modem : 0 à 3 sièges Droite parlementaire : 224 à 261 sièges UMP / DVD : 205 à 235 sièges Nouveau Centre / Alliance centriste : 15 à 19 sièges Parti radical valoisien : 4 à 7 sièges Front national : 0 à 2 sièges | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 1 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Société Version complète sur Grioo.com |