![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil > Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Les Sénégalais invaincus après le 1er tour | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Moussa Konate face à Khamis Esmaeel lors du match Sénégal Emirats le 1er août 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le Sénégal a obtenu son ticket pour les quarts de finale grâce à un nul lors du dernier match de poule face aux Emirats Arabes Unis (1-1). C'est Moussa Konate, le buteur du Maccabi Tel Aviv qui a égalisé pour les Sénégalais à la 49ème minute de la tête. Les Emirats avaient ouvert la marque par Ismaeil Matar à la 21ème minute. Avec quatre buts, Moussa Konate est pour l'instant le meilleur buteur du tournoi. Le Sénégal termine à la seconde place du groupe A et affrontera le Mexique, premier du groupe B en quarts de finale ce samedi. La victoire face à l'Uruguay lors du second match (2-0) a donné confiance à l'équipe sénégalaise selon son buteur, qui pense que le Sénégal a les moyens d'aller au bout : "je pense que nous pouvons aller en finale, et je pense que nous pouvons remporter la finale" a t-il confié. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Egypte rejoint le Sénégal en quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le Sénégal ne sera pas la seule équipe africaine en quarts de finale puisque les Egyptiens ont également obtenu leur qualification grâce à leur victoire face à la Biélorussie (3-1). Les buts égyptiens ont été marqués par Salah à la 56ème minute (son troisième but de la compétition), puis par Mohsen (73ème minute) et Aboutrika (79ème minute). Les Egyptiens se qualifient en compagnie des brésiliens qui n'ont fait qu'une bouchée de la Nouvelle-Zelande (3-0). Le Gabon qui aurait pu se qualifier en battant la Corée du Sud n'a pas pu faire mieux que 0-0. Le Maroc a fait nul contre l'Espagne 0-0. Espagne et Maroc rentrent à la maison tandis que le Japon et le Honduras passent en quarts.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le programme des quarts de finale du tournoi olympique de football masculin 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 août 12:00 Japon-Egypte 4 août 14:30 Mexique-Sénégal 4 août 17:00 Brésil-Honduras 4 août 19:30 Grande Bretagne-Corée du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retour à la rubrique Sports Version complète sur Grioo.com |