![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Sports | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Miami a repris l'avantage du terrain dans la finale de la NBA. Le Heat s'est imposé 109-93 à San Antonio grâce à une performance de choix de son "Big Three". Le Champion NBA a égalisé à 2-2 dans cette finale au meilleur des sept matches. Le match V aura lieu dimanche dans le Texas et la série se terminera à Miami mardi (match VI) et éventuellement jeudi (match VII). Le Big "Three (James, Dwyane Wade et Chris Bosh) a marqué 85 points au total et été au rendez-vous pour la première fois de la finale en se montrant notamment très agressif dans la raquette, en attaque comme en défense. Miami a su, par ailleurs, exploiter les nombreuses pertes de balle des Spurs (19). | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Aligné malgré sa gêne à la cuisse, Tony Parker a orchestré le jeu des Spurs avec ses 15 points et ses 9 passes décisives. Mais le Français ne fut pas vraiment à son avantage. Les Spurs ont commencé par creuser une écart de 15-5. Avec Parker revenu sur le banc au bout de six minutes, Miami est revenu au score et a fini le premier quart temps sur un partiel 20-9 pour mener 29-26 avec 11 points de LeBron James. Sous l'impulsion du "Big Three", et surtout de Dwyane Wade (8 points dans le troisième quart temps) et LeBron James (9 points), Miami a pu attaquer le dernier quart temps avec une avance de +5 (81-76). Malgré la main chaude Gary Neal, San Antonio ne parvenait pas à se défaire de la pression du Heat, très présent au rebond (41-36) et au contre (7-4). Le train du Heat était cette fois parti pour de bon. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Sports Version complète sur Grioo.com |