![]() |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Accueil > Economie | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Mike Adenuga (à gauche) et Aliko Dangote pèsent respectivement 4,6 et 25 milliards de dollars | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Le magazine américain Forbes a publié son classement annuel 2014 des personnalités les plus riches de la planète. Bill Gates occupe la première place du classement (76 milliards de dollars de fortune). Sheryl Sandberg, une des dirigeantes de facebook rejoint le rang des milliardaires en dollars Du côté de l'Afrique, le magazine recense 29 milliardaires en dollars. Le Nigérian Aliko Dangote, toujours l'homme le plus riche d'Afrique, fait son entrée dans le top 25 mondial avec une fortune estimée à 25 milliards de dollars. Deux autres Nigérians font leur entrée dans le classement des milliardaires, à savoir Mme Folorunsho Alakija, et Abdulsamad Rabiu. On retrouve également des milliardaires africains en Tanzanie et en Ouganda. La liste des milliardaires africains 2014 (en dollars): 1.Aliko Dangote (Nigeria) 25 milliards de dollars 2.Johann Rupert & sa famille (Afrique du Sud) 7,6 milliards 3.Nicky Oppenheimer & sa famille (Afrique du Sud) 6,7 milliards 4. Nassef Sawiris (Egypte) 6,7 milliards 5. Mike Adenuga (Nigeria) 4,6 milliards 6. Isabel Dos Santos (Angola) 3,7 milliards 7. Issad Rebrab (Algérie) 3,2 milliards 8. Christoffel Wiese (Afrique du Sud), 3,2 milliards 9.Nathan Kirsh, Swaziland, 3,1 milliards 10. Mohamed Mansour (Egypte), 3,1 milliards 11. Othman Benjelloun (Maroc), 2,8 milliards 12. Naguib Sawiris (Egypte), 2,8 milliards 13. Patrice Motsepe, (Afrique du Sud) 2,7 milliards 14. Folorunsho Alakija, (Nigeria) 2,5 milliards 15. Onsi Sawiris (Egypte), 2,4 milliards 16. Youssef Mansour (Egypte), 2,3 milliards 17. Mohamed Al Fayed (Egypte), 1,9 milliards 18. Miloud Chaabi (Egypte) 1,9 milliards 19. Yasseen Mansour (Egypte) 1,8 milliards 20. Aziz Akhannouch (Maroc) 1,4 milliards 21. Stephen Saad (Afrique du Sud), 1,3 milliards 22.Desmond Sacco (Afrique du Sud) 1,3 milliards 23.Koos Bekker (Afrique du Sud), 1,3 milliards 24.Allan Gray (Afrique du Sud) 1,3 milliards 25. Samih Sawiris (Egypte) 1,3 milliards 26. Anas Sefrioui,(Egypte) 1,25 milliards 27.Abdulsamad Rabiu,(Nigeria) 1,2 milliards 28.Sudhir Ruparelia,(Ouganda) 1,1 milliards (immobilier, banques) 29. Rostam Azizi, (Tanzanie) 1 milliard (Télécoms) ![]() Les milliardaires forbes 2014 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Donnez votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Retour à la rubrique Economie Version complète sur Grioo.com |