
1. François Hollande : 28,63% (10.273.582 voix)
2. Nicolas Sarkozy : 27,18% (9.753.844 voix)
3. Marine Le Pen : 17,90% (6.421.773 voix)
4. Jean-Luc Mélenchon : 11,11% (3.985.298 voix)
5. François Bayrou : 9,13% (3.275.349 voix)
6. Eva Joly : 2,31% (828.451 voix)
7. Nicolas Dupont-Aignan : 1,79% (644.086 voix)
8. Philippe Poutou : 1,15% (411.178 voix)
9. Nathalie Artaud : 0,56% (202.562 voix)
10. Jacques Cheminade : 0,25% (89.572 voix)
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Les résultats quasi-définitifs publiés par le ministère de l'intérieur
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
|